ザイ  サン    リョク
社会シャカイ福祉フクシ法人ホウジン 南知多ミナミチタ
平成17年3月31日 単位タンイエン
勘定カンジョウ科目カモク キン ガク ウチ   ヤク
トクマモル
あい寿ジュオカ
ケアハウス
みなみエン
南知多町ミナミチタチョウデイサービスセンター にこにこ
センター
居宅キョタク介護カイゴ
支援シエン
事業所ジギョウショ
豊丘トヨオカデイサービスセンター
資産シサン              
           
T 流動リュウドウ資産シサン          
  1.現金ゲンキン 78,268 36,800 21,154 3,534 0 0 16,780
  2.預金ヨキン 78,293,422 57,115,140 4,095,811 12,920,236 1,411,840 112,822 2,637,573
  3.未収金ミシュウキン 72,106,760 52,321,239 894,961 14,438,852 49,284 2,467,670 1,934,754
  4.前払マエバラキン 269,988 183,588 51,299 29,699 5,402 0 0
  5.会計カイケイ区分クブン貸付カシツケキン 820,000 0 0 820,000 0 0 0
流動リュウドウ資産シサン合計ゴウケイ 151,568,438 109,656,767 5,063,225 28,212,321 1,466,526 2,580,492 4,589,107
           
U 固定コテイ資産シサン          
 (1)基本キホン財産ザイサン          
    建物タテモノ 964,799,679 656,162,035 183,194,896 106,143,862 19,298,886 0 0
    基本キホン財産ザイサン特定トクテイ預金ヨキン 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0
基本キホン財産ザイサン合計ゴウケイ 965,799,679 657,162,035 183,194,896 106,143,862 19,298,886 0 0
           
 (2)その固定資産コテイシサン          
    車輌シャリョウ運搬ウンパン 5,823,717 2,295,279 0 3,262,263 266,175 0 0
    器具キグオヨ備品ビヒン 14,292,357 10,837,654 1,431,095 2,023,608 0 0 0
    その積立ツミタテ預金ヨキン 118,486,991 83,486,991 5,000,000 30,000,000 0 0 0
    その固定資産コテイシサン 13,318,600 8,519,530 1,074,150 1,753,050 93,000 1,385,970 492,900
その固定資産コテイシサン合計ゴウケイ 151,921,665 105,139,454 7,505,245 37,038,921 359,175 1,385,970 492,900
固定資産コテイシサン合計ゴウケイ 1,117,721,344 762,301,489 190,700,141 143,182,783 19,658,061 1,385,970 492,900
               
 サン ゴウ ケイ 1,269,289,782 871,958,256 195,763,366 171,395,104 21,124,587 3,966,462 5,082,007
負債フサイ          
           
T 流動リュウドウ負債フサイ          
  1.未払ミバラキン 22,338,347 11,374,628 819,820 3,807,728 1,441,849 307,372 4,586,950
  2.アズカキン 188,181 89,019 26,784 0 0 72,378 0
  3.他会計タカイケイ区分クブン借入金カリイレキン 820,000 0 0 0 0 820,000 0
流動リュウドウ負債フサイ合計ゴウケイ 23,346,528 11,463,647 846,604 3,807,728 1,441,849 1,199,750 4,586,950
           
U 固定コテイ負債フサイ          
  1.設備セツビ資金シキン借入カリイレキン 218,000,000 148,240,000 41,420,000 23,980,000 4,360,000 0 0
  2.退職タイショク給与キュウヨ引当ヒキアテキン 13,318,600 8,519,530 1,074,150 1,753,050 93,000 1,385,970 492,900
固定コテイ負債フサイ合計ゴウケイ 231,318,600 156,759,530 42,494,150 25,733,050 4,453,000 1,385,970 492,900
           
 サイ ゴウ ケイ 254,665,128 168,223,177 43,340,754 29,540,778 5,894,849 2,585,720 5,079,850
 イン ジュン ザイ サン 1,014,624,654 703,735,079 152,422,612 141,854,326 15,229,738 1,380,742 2,157